| 
| BANDPLAN KF 
 |  
| 
| 160m |  
| 1.810-1.838 | tylko telegrafia |  
| 1.838-1.840 | cyfrowe (baudot), telegrafia |  
| 1.840-1.842 | cyfrowe (baudot), fonia, telegrafia |  
| 1.842-2.000 | fonia, telegrafia |  
| 80m |  
| 3.500-3.510 | telegrafia międzykontynentalna |  
| 3.500-3.560 | tylko telegrafia |  
| 3.560-3.580 | tylko telegrafia |  
| 3.580-3.590 | cyfrowe, telegrafia |  
| 3.580-3.600 | cyfrowe (packet), telegrafia |  
| 3.600-3.620 | fonia, cyfrowe, telegrafia |  
| 3.600-3.650 | fonia, telegrafia |  
| 3.650-3.775 | fonia, telegrafia |  
| 3.700-3.800 | fonia, telegrafia |  
| 3.730-3.740 | sstv i fax, fonia, telegrafia |  
| 3.775-3.800 | fonia międzykontynentalna, telegrafia |  
| 40m |  
| 7.000-7.035 | tylko telegrafia |  
| 7.035-7.040 | cyfrowe, sstv, fax, telegrafia |  
| 7.040-7.045 | cyfrowe, sstv, fax, fonia, telegrafia |  
| 7.045-7.200 | fonia, telegrafia |  
| 30m |  
| 10.100-10.140 | tylko telegrafia |  
| 10.140-10.150 | cyfrowe, telegrafia |  
| 20m |  
| 14.000-14.060 | tylko telegrafia |  
| 14.060-14.070 | tylko telegrafia |  
| 14.070-14.089 | cyfrowe, telegrafia |  
| 14.089-14.099 | cyfrowe (packet), telegrafia |  
| 14.099-14.101 | RADIOLATARNIE |  
| 14.101-14.112 | cyfrowe (packet), fonia, telegrafia |  
| 14.112-14.125 | fonia, telegrafia |  
| 14.125-14.300 | fonia, telegrafia |  
| 14.225-14.235 | sstv i fax, fonia, telegrafia |  
| 14.300-14.350 | fonia, telegrafia |  
| 17m |  
| 18.068-18.100 | tylko telegrafia |  
| 18.100-18.109 | cyfrowe, telegrafia |  
| 18.109-18.111 | RADIOLATARNIE |  
| 18.111-18.168 | fonia, telegrafia |  
| 15m |  
| 21.000-21.080 | tylko telegrafia |  
| 21.080-21.100 | cyfrowe, telegrafia |  
| 21.100-21.120 | cyfrowe (packet), telegrafia |  
| 21.120-21.149 | tylko telegrafia |  
| 21.149-21.151 | RADIOLATARNIE |  
| 21.151-21.335 | fonia, telegrafia |  
| 21.335-21.345 | sstv i fax, fonia, telegrafia |  
| 21.345-21.450 | fonia, telegrafia |  
| 12m |  
| 24.890-24.920 | tylko telegrafia |  
| 24.920-24.929 | cyfrowe, telegrafia |  
| 24.929-24.931 | RADIOLATARNIE |  
| 24.931-24.990 | fonia, telegrafia |  
| 10m |  
| 28.000-28.050 | tylko telegrafia |  
| 28.050-28.120 | cyfrowe, telegrafia |  
| 28.120-28.150 | cyfrowe (packet), telegrafia |  
| 28.150-28.190 | tylko telegrafia |  
| 28.190-28.199 | RADIOLATARNIE cykliczne, TELEGRAFIA |  
| 28.199-28.201 | RADIOLATARNIE cykliczne |  
| 28.201-28.255 | RADIOLATARNIE cišgłe, fonia, telegrafia |  
| 28.255-28.675 | fonia, telegrafia |  
| 28.675-28.685 | sstv i fax, fonia, telegrafia |  
| 28.685-29.200 | fonia, telegrafia |  
| 29.200-29.300 | cyfrowe (packet NBFM), fonia, telegrafia |  
| 29.300-29.550 | satelity (downlink) |  
| 29.550-29.700 | fonia, telegrafia |  |  |